猪舍设计方案之一

****************有限公司工程项目
一、猪舍自动喂料系统:后备母猪舍1栋,配种舍1栋,妊娠舍2栋,产床舍1栋;
二、饲料运输车3立方,2吨料塔5台;
三、产床、定位栏。
一、公猪舍(1栋)
| 设备名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
1 | 食槽 | 不锈钢 | 9 | |||||
2 | 饮水碗 | 不锈钢 | 9 | |||||
4 | 安装费 | 含安装材料 | ||||||
合计 |
二、后备母猪舍(1栋)
| 设备名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 | |
料槽 | 1260*35*70 | 镀锌钢板 | 个 | 9 | |||||
2 | 饮水碗 | 不锈钢 | 9*2 | ||||||
3 | 主机连接架 | 1 | |||||||
4 | 主机 | 1 | |||||||
5 | 塔下辅机连接器 | 1 | |||||||
6 | 饲料输送线 | 绞龙60 | 米 | 40+15 | |||||
6 | U型卡 | 个 | 10 | ||||||
8 | 三通 | 塑料 | 9 | ||||||
9 | 管箍 | 9*2 | |||||||
7 | 下料管 | 根 | 9 | ||||||
10 | 料搭 | 2吨 | 钢板喷塑 | 1 | |||||
11 | 安装材料 | 螺栓、铁丝、角铁 | 固定饮水碗料槽 | ||||||
12 | 安装费 | ||||||||
合计 | |||||||||
备注:1,电源引线自备 2,提供安装人员食宿。 |
三、配种舍—全限位栏(1栋)
限位栏
| 设备名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 | |
1 | 约克栏 | 2.6m | 个 | 57 | 主管1寸,2.5厚;付管6分,2厚。全喷塑。铸铁食槽。 | ||||
2 | 普通栏 | 2.2m | 个 | 57 | |||||
3 | 饮水碗 | 不锈钢 | 114 | ||||||
4 | 安装材料 | 50*50 1寸 | 镀锌方管 镀锌管 十字卡 | 根 根 个 | 12 36 350 | ||||
5 | 安装费 | ||||||||
合计 | ¥ |
喂料系统
1 | 主机 | 1 | ||||||
2 | 塔下辅机连接器 | 1 | ||||||
3 | 饲料输送线 | 链式 | 米 | (40+10+15)*2 | ||||
4 | 转角轮 | 钢材 | 个 | 8 | ||||
5 | 管接头 | 个 | 22 | |||||
6 | 下料定量器 | 个 | 57*2 | |||||
7 | 定量器下接头 | 个 | 57*2 | |||||
8 | 下料管 | 75*1.2m | 镀锌管 | 根 | 57*2 | |||
9 | U型卡 | 个 | 22 | |||||
10 | 绞盘 | 1*2 | ||||||
11 | 配电箱 | 个 | 1 | |||||
12 | 料搭 | 2吨 | 钢板喷塑 | 1 | ||||
13 | 安装费 | 1*2 | ||||||
合计 | ¥37674 | |||||||
备注:1,电源引线自备 2,提供安装人员食宿。 |
四、妊娠舍—1(半限位栏)
限位栏
| 设备名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
1 | 限位栏 | 1.3m | 56*2 | 主管1寸,2.5厚;付管6分,2厚。全喷塑。铸铁食槽。 | ||||
2 | 饮水碗 | 不锈钢 | 112 | |||||
3 | 安装材料 | 1寸 十字卡 | 镀锌管 | 根 个 | 24 230 | ¥ | ¥ | |
4 | 安装费 | |||||||
合计 | ¥ |
喂料系统
施工示意图
1 | 主机 | 1 | ||||||
2 | 塔下辅机连接器 | 1 | ||||||
3 | 饲料输送线 | 链式 | 米 | (40+10+15)*2 | ||||
4 | 转角轮 | 钢材 | 个 | 8 | ||||
5 | 管接头 | 个 | 22 | |||||
6 | 下料定量器 | 个 | 56*2 | |||||
7 | 定量器下接头 | 个 | 56*2 | |||||
8 | 下料管 | 75*1.2m | 镀锌管 | 根 | 56*2 | |||
9 | U型卡 | 个 | 22 | |||||
10 | 绞盘 | 1*2 | ||||||
11 | 配电箱 | 个 | 1 | |||||
12 | 料搭 | 2吨 | 钢板喷塑 | 1 | ||||
13 | 安装费 | 1*2 | ||||||
合计 | ||||||||
备注:1,电源引线自备 2,提供安装人员食宿。 |
四、妊娠舍—2(半限位栏)
限位栏
| 设备名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
1 | 限位栏 | 1.3m | 55*2 | 主管1寸,2.5厚;付管6分,2厚。全喷塑。铸铁食槽。 | ||||
2 | 饮水碗 | 不锈钢 | 110 | |||||
3 | 安装材料 | 1寸 | 镀锌管 十字卡 | 根 个 | 24 230 | ¥ | ¥ | |
4 | 安装费 | |||||||
合计 | ¥ |
喂料系统
施工示意图
1 | 主机 | 1 | ||||||
2 | 塔下辅机连接器 | 1 | ||||||
3 | 饲料输送线 | 链式 | 米 | (40+10+15)*2 | ||||
4 | 转角轮 | 钢材 | 个 | 8 | ||||
5 | 管接头 | 个 | 22 | |||||
6 | 下料定量器 | 个 | 55*2 | |||||
7 | 定量器下接头 | 个 | 55*2 | |||||
8 | 下料管 | 75*1.2m | 镀锌管 | 根 | 55*2 | |||
9 | U型卡 | 个 | 22 | |||||
10 | 绞盘 | 1*2 | ||||||
11 | 配电箱 | 个 | 1 | |||||
12 | 料搭 | 2吨 | 钢板喷塑 | 1 | ||||
13 | 安装费 | 1*2 | ||||||
合计 | ||||||||
备注:1,电源引线自备 2,提供安装人员食宿。 |
五、产床舍1栋
产床
| 设备名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
1 | 约克床 | 2.6m | 组 | 9 | 母猪架1寸,围栏6分,表面全喷塑。BMC保温箱,BMC四孔小猪补料槽,铸铁母槽,母猪槽支撑杆及所有螺全配套。 | |||
2 | 普通床 | 2.2m | 组 | 9 | ||||
3 | 饮水碗 | 不锈钢 | 36 | |||||
4 | 安装材料 | 50*50 1寸 | 镀锌方管 镀锌管 十字卡 | 根 根 个 | 12 12 80 | |||
5 | 安装费 | |||||||
合计 | ¥ |
喂料系统
施工示意图
1 | 主机 | 1 | ||||||
2 | 塔下辅机连接器 | 1 | ||||||
3 | 饲料输送线 | 链式 | 米 | (40+10+15)*2 | ¥ | |||
4 | 转角轮 | 钢材 | 个 | 8 | ||||
5 | 管接头 | 个 | 22 | |||||
6 | 下料定量器 | 个 | 18*2 | |||||
7 | 定量器下接头 | 个 | 18*2 | |||||
8 | 下料管 | 75*1.2m | 镀锌管 | 根 | 18*2 | |||
9 | U型卡 | 个 | 22 | |||||
10 | 绞盘 | 1*2 | ||||||
11 | 配电箱 | 个 | 1 | |||||
12 | 料搭 | 2吨 | 钢板喷塑 | 1 | ¥ | |||
13 | 安装费 | 1*2 | ||||||
合计 | ||||||||
备注:1,电源引线自备 2,提供安装人员食宿。 |
二、饲料运输车3立方,
上一篇: 母猪产床细节图展示(母猪产床安装图)
下一篇: 半欧式母猪产床